| Фамилия, имя, отчество | Оганова Владлена Валентиновна |
| Должность | директор |
| Контактный телефон | 8(86135)5-18-73 c 08.00 до 17.00 |
| Адрес электронной почты | shcola292014@mail.ru |
| Фамилия, имя, отчество | Трунова Оксана Евгеньевна |
| Должность | Заместитель директора по учебной работе |
| Контактный телефон | 8(86135)5-26-86 c 08.00 до 17.00 |
| Адрес электронной почты | shcola292014@mail.ru |
| Фамилия, имя, отчество | Якименко Елена Борисовна |
| Должность | Заместитель директора по воспитательной работе |
| Контактный телефон | 8(86135)5-26-86 c 08.00 до 17.00 |
| Адрес электронной почты | shcola292014@mail.ru |
Педагогический состав
| Фамилия, имя, отчество | Аванесова Виолетта Дантесовна |
| Должность | Учитель |
| Преподаваемые учебные предметы | Основы социальной жизни |
| Уровень профессионального образования | Высшее педагогическое |
| Квалификационная категория | Соответствие занимаемой должности |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Дефектолог |
| Стаж работы | 17 лет |
| Фамилия, имя, отчество | Булава Светлана Пантелеевна |
| Должность | Учитель |
| Преподаваемые учебные предметы | Математика |
| Уровень профессионального образования | Высшее педагогическое |
| Квалификационная категория | Первая |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Олигофренопедагог |
| Стаж работы | 42 года |
| Фамилия, имя, отчество | Деркачева Наталья Вячеславовна |
| Должность | Учитель |
| Преподаваемые учебные предметы | Начальные классы |
| Уровень профессионального образования | Высшее педагогическое |
| Квалификационная категория | Соответствие занимаемой должности |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Олигофренопедагог |
| Стаж работы | 26 лет |
| Фамилия, имя, отчество | Дмитриева Наталья Сергеевна |
| Должность | Социальный педагог |
| Преподаваемые учебные предметы | — |
| Уровень профессионального образования | Высшее педагогическое |
| Квалификационная категория | — |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | — |
| Сведения о профессиональной переподготовке | — |
| Стаж работы | 1 год |
| Фамилия, имя, отчество | Жадобин Владимир Александрович |
| Должность | Учитель |
| Преподаваемые учебные предметы | Профессиональный труд (столярное дело) |
| Уровень профессионального образования | Высшее педагогическое |
| Квалификационная категория | Соответствие занимаемой должности |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | — |
| Стаж работы | 41 год |
| Фамилия, имя, отчество | Евтыхова Вера Вячеславовна |
| Должность | Учитель |
| Преподаваемые учебные предметы | Основы социальной жизни |
| Уровень профессионального образования | Высшее педагогическое |
| Квалификационная категория | Соответствие занимаемой должности |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | — |
| Стаж работы | 41 год |
| Фамилия, имя, отчество | Коваленко Наталья Михайловна |
| Должность | Учитель-логопед |
| Преподаваемые учебные предметы | Основы социальной жизни |
| Уровень профессионального образования | Высшее педагогическое |
| Квалификационная категория | Соответствие занимаемой должности |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | — |
| Стаж работы | 5 лет |
| Фамилия, имя, отчество | Коломацкая Надежда Павловна |
| Должность | Учитель |
| Преподаваемые учебные предметы | Профессиональный труд (сельскохозяйственный труд) |
| Уровень профессионального образования | Высшее педагогическое |
| Квалификационная категория | Соответствие занимаемой должности |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | — |
| Стаж работы | 43 года |
| Фамилия, имя, отчество | Кочерова Елена Юрьевна |
| Должность | Учитель |
| Преподаваемые учебные предметы | Профессиональный труд (швейное дело) |
| Уровень профессионального образования | Высшее педагогическое |
| Квалификационная категория | Первая |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Олигофренопедагог |
| Стаж работы | 39 лет |
| Фамилия, имя, отчество | Мальцева Марина Валерьевна |
| Должность | Учитель |
| Преподаваемые учебные предметы | Адаптивная физкультура |
| Уровень профессионального образования | Высшее педагогическое |
| Квалификационная категория | Первая |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Олигофренопедагог |
| Стаж работы | 29 лет |
| Фамилия, имя, отчество | Манушенкова Екатерина Викторовна |
| Должность | Учитель |
| Преподаваемые учебные предметы | Начальные классы |
| Уровень профессионального образования | Высшее педагогическое |
| Квалификационная категория | — |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Олигофренопедагог |
| Стаж работы | 20 лет |
| Фамилия, имя, отчество | Морозова Светлана Викторовна |
| Должность | Учитель |
| Преподаваемые учебные предметы | Профессиональный труд (младший обслуживающий персонал) |
| Уровень профессионального образования | Высшее педагогическое |
| Квалификационная категория | Высшая |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Олигофренопедагог |
| Стаж работы | 31 год |
| Фамилия, имя, отчество | Новикова Виктория Викторовна |
| Должность | Учитель |
| Преподаваемые учебные предметы | Начальные классы |
| Уровень профессионального образования | Среднее профессиональное |
| Квалификационная категория | — |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | — |
| Стаж работы | 3 года |
| Фамилия, имя, отчество | Овчаренко Ирина Юрьевна |
| Должность | Учитель |
| Преподаваемые учебные предметы | Начальные классы |
| Уровень профессионального образования | Среднее профессиональное |
| Квалификационная категория | — |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | — |
| Стаж работы | 17 лет |
| Фамилия, имя, отчество | Овчаренко Дарья Леонидовна |
| Должность | Учитель |
| Преподаваемые учебные предметы | Начальные классы |
| Уровень профессионального образования | Среднее профессиональное |
| Квалификационная категория | — |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | — |
| Стаж работы | 2 года |
| Фамилия, имя, отчество | Прокопьева Селена Николаевна |
| Должность | Учитель |
| Преподаваемые учебные предметы | География |
| Уровень профессионального образования | Высшее педагогическое |
| Квалификационная категория | Первая |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Олигофренопедагог |
| Стаж работы | 29 лет |
| Фамилия, имя, отчество | Прудникович Ольга Семеновна |
| Должность | Учитель |
| Преподаваемые учебные предметы | Математика, информатика |
| Уровень профессионального образования | Высшее педагогическое |
| Квалификационная категория | Первая |
| Ученая степень, звание | Почетный работник образования |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Олигофренопедагог |
| Стаж работы | 42 года |
| Фамилия, имя, отчество | Сычева Евгения Александровна |
| Должность | Учитель |
| Преподаваемые учебные предметы | Начальные классы |
| Уровень профессионального образования | Высшее педагогическое |
| Квалификационная категория | — |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Олигофренопедагог |
| Стаж работы | 22 года |
| Фамилия, имя, отчество | Тымчак Юлия Викторовна |
| Должность | Учитель |
| Преподаваемые учебные предметы | Музыка, ритмика |
| Уровень профессионального образования | Высшее педагогическое |
| Квалификационная категория | — |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | — |
| Стаж работы | 5 лет |
| Фамилия, имя, отчество | Ходина София Ивановна |
| Должность | Учитель |
| Преподаваемые учебные предметы | Русский язык, чтение |
| Уровень профессионального образования | Высшее педагогическое |
| Квалификационная категория | Высшая |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Олигофренопедагог |
| Стаж работы | 36 лет |
| Фамилия, имя, отчество | Хархарова Лариса Ивановна |
| Должность | Учитель-дефектолог |
| Преподаваемые учебные предметы | — |
| Уровень профессионального образования | Высшее педагогическое |
| Квалификационная категория | Первая |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Дефектолог |
| Стаж работы | 37 лет |
| Фамилия, имя, отчество | Храпчук Наталья Геннадьевна |
| Должность | Педагог-психолог |
| Преподаваемые учебные предметы | — |
| Уровень профессионального образования | Высшее педагогическое |
| Квалификационная категория | — |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | — |
| Стаж работы | 1 год |
| Фамилия, имя, отчество | Чумакова Людмила Михайловна |
| Должность | Воспитатель |
| Преподаваемые учебные предметы | группа продленного дня |
| Уровень профессионального образования | Среднее професиональное |
| Квалификационная категория | — |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | — |
| Стаж работы | 28 лет |
| Фамилия, имя, отчество | Четникова Елена Алексеевна |
| Должность | Учитель |
| Преподаваемые учебные предметы | Профессиональный труд (сельскохозяйственный труд) |
| Уровень профессионального образования | Высшее |
| Квалификационная категория | — |
| Ученая степень, звание | — |
| Сведения о повышении квалификации | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | — |
| Стаж работы | 2 года |
